| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| 白ひげ | 0 | 10 | - | 下段 | 全職業 | 5000z | × | ||
| 【販売場所】ゲフェン/リヒタルゼン 【ドロップモンスター】ストラウフ |
|||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| ピエロの鼻 | 0 | 10 | - | 下段 | 全職業 | 非売品 | × | ||
| 【ドロップモンスター】ルナティック、団子童子 | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| マスク | 0 | 10 | - | 下段 | 全職業 | 300z | × | 沈黙に対する耐性10%上昇 | |
| 【販売場所】モロク/アインブロック | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| デモ用のマスク | 0 | 10 | - | 下段 | 全職業 | 非売品 | × | 沈黙に対する耐性15%上昇 | |
| 【ドロップモンスター】ゼロム | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| タバコ | 0 | 10 | - | 下段 | 初以外 | 非売品 | × | 昆虫型モンスターに対する耐性3%上昇 | |
| 【ドロップモンスター】オークウォリアー、サンタオーク | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| パイプタバコ | 0 | 10 | - | 下段 | 初以外 | 非売品 | × | 昆虫型モンスターに対する耐性3%上昇 | |
| 【ドロップモンスター】エドガ | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| 草の葉 | 0 | 10 | - | 下段 | 初以外 | 非売品 | × | 植物型モンスターに対する耐性3%上昇 | |
| 【ドロップモンスター】青い草、緑色草、彷徨う者、ウドゥンゴーレム、ドリアード、ブリーズ、ギルド宝箱[B1] | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| 花びら | 0 | 10 | - | 下段 | 初以外 | 非売品 | × | 植物型モンスターに対する耐性3%上昇 | |
| 【ドロップモンスター】赤い草、白い草、黄色草、パピヨン、ブリーズ、ギルド宝箱[V1] | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| アイアンケイン | 1 | 30 | 50 | 下段 | 剣 | 非売品 | × | ||
| 【ドロップモンスター】ゾンビプリズナー、レイドリック | |||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| アサシンマスク | 0 | 10 | 70 | 下段 | ※聖・盗 | 非売品 | × | ||
| 【ドロップモンスター】怨霊武士 ※ プリースト系、アサシン系のみ(転生職含)。他の関連職のアコライトやローグ等では装備不可 |
|||||||||
| 名前 | DEF | 重量 | 要Lv | 位置 | 装備 | 価格 | 精錬 | 効果 | |
| 怒った口 | 0 | 5 | - | 下段 | 全職業 | 非売品 | × | ||
| 【ドロップモンスター】ゴブリンリーダー、ハイローゾイスト、ベアドール | |||||||||